چوکر فلفل و مهره
0
نحوه محاسبه قیمت
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
| هدیش مال | 0.92 | | 1,200,000 تومان | 16 | 31.444.000 تومان |  |
| ونک | 0.78 | | 1,200,000 تومان | 16 | 26.841.000 تومان |  |
| ونک | 0.81 | | 1,200,000 تومان | 16 | 27.828.000 تومان |  |
| ونک | 0.77 | | 1,200,000 تومان | 16 | 26.513.000 تومان |  |
| ونک | 0.75 | | 1,200,000 تومان | 16 | 25.855.000 تومان |  |
| ونک | 0.71 | | 1,200,000 تومان | 16 | 24.540.000 تومان |  |
| ونک | 0.71 | | 1,200,000 تومان | 16 | 24.540.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.73 | | 1,200,000 تومان | 16 | 25.198.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.7 | | 1,200,000 تومان | 16 | 24.211.000 تومان |  |
| قائم | 0.72 | | 1,200,000 تومان | 16 | 24.869.000 تومان |  |
| اپال | 0.74 | | 1,200,000 تومان | 16 | 25.526.000 تومان |  |
| قائم | 0.75 | | 1,200,000 تومان | 16 | 25.855.000 تومان |  |
| ونک | 0.74 | | 1,200,000 تومان | 16 | 25.526.000 تومان |  |
| همیلا سنتر | 0.74 | | 1,200,000 تومان | 16 | 25.526.000 تومان |  |
| سون سنتر | 0.71 | | 1,200,000 تومان | 16 | 24.540.000 تومان |  |
| کرج | 0.76 | | 1,200,000 تومان | 16 | 26.184.000 تومان |  |
| پالادیوم | 0.74 | | 1,200,000 تومان | 16 | 25.526.000 تومان |  |
| کرج | 0.76 | | 1,200,000 تومان | 16 | 26.184.000 تومان |  |
| ونک | 0.75 | | 1,200,000 تومان | 16 | 25.855.000 تومان |  |
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
کد کالای مادر : 73067
24211000