چوکر فلفل و مهره
0
نحوه محاسبه قیمت
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
| هدیش مال | 0.92 | | 1,200,000 تومان | 16 | 28.918.000 تومان |  |
| ونک | 0.78 | | 1,200,000 تومان | 16 | 24.700.000 تومان |  |
| ونک | 0.81 | | 1,200,000 تومان | 16 | 25.604.000 تومان |  |
| ونک | 0.77 | | 1,200,000 تومان | 16 | 24.398.000 تومان |  |
| ونک | 0.75 | | 1,200,000 تومان | 16 | 23.796.000 تومان |  |
| ونک | 0.71 | | 1,200,000 تومان | 16 | 22.591.000 تومان |  |
| ونک | 0.71 | | 1,200,000 تومان | 16 | 22.591.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.73 | | 1,200,000 تومان | 16 | 23.193.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.7 | | 1,200,000 تومان | 16 | 22.289.000 تومان |  |
| قائم | 0.72 | | 1,200,000 تومان | 16 | 22.892.000 تومان |  |
| اپال | 0.74 | | 1,200,000 تومان | 16 | 23.495.000 تومان |  |
| قائم | 0.75 | | 1,200,000 تومان | 16 | 23.796.000 تومان |  |
| ونک | 0.74 | | 1,200,000 تومان | 16 | 23.495.000 تومان |  |
| همیلا سنتر | 0.74 | | 1,200,000 تومان | 16 | 23.495.000 تومان |  |
| سون سنتر | 0.71 | | 1,200,000 تومان | 16 | 22.591.000 تومان |  |
| کرج | 0.76 | | 1,200,000 تومان | 16 | 24.097.000 تومان |  |
| پالادیوم | 0.74 | | 1,200,000 تومان | 16 | 23.495.000 تومان |  |
| کرج | 0.76 | | 1,200,000 تومان | 16 | 24.097.000 تومان |  |
| ونک | 0.75 | | 1,200,000 تومان | 16 | 23.796.000 تومان |  |
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
کد کالای مادر : 73067
22289000