چوکر فلفل و مهره
نحوه محاسبه قیمت
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
| هدیش مال | 0.92 | | 1,200,000 تومان | 16 | 23.126.000 تومان |  |
| ونک | 0.78 | | 1,200,000 تومان | 16 | 19.790.000 تومان |  |
| ونک | 0.81 | | 1,200,000 تومان | 16 | 20.505.000 تومان |  |
| ونک | 0.77 | | 1,200,000 تومان | 16 | 19.551.000 تومان |  |
| ونک | 0.75 | | 1,200,000 تومان | 16 | 19.075.000 تومان |  |
| ونک | 0.71 | | 1,200,000 تومان | 16 | 18.121.000 تومان |  |
| ونک | 0.71 | | 1,200,000 تومان | 16 | 18.121.000 تومان |  |
| قائم | 0.67 | | 1,200,000 تومان | 16 | 17.168.000 تومان |  |
| قائم | 0.7 | | 1,200,000 تومان | 16 | 17.883.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.73 | | 1,200,000 تومان | 16 | 18.598.000 تومان |  |
| همیلا سنتر | 0.74 | | 1,200,000 تومان | 16 | 18.836.000 تومان |  |
| پالادیوم | 0.68 | | 1,200,000 تومان | 16 | 17.406.000 تومان |  |
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
کد کالای مادر : 73067
17168000