چوکر پروفیل و مهره
0
نحوه محاسبه قیمت
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
| سون سنتر | 0.84 | | 1,200,000 تومان | 16 | 29.425.000 تومان |  |
| قائم | 0.85 | | 1,200,000 تومان | 16 | 29.798.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.84 | | 1,200,000 تومان | 16 | 29.461.000 تومان |  |
| قائم | 0.77 | | 1,200,000 تومان | 16 | 27.106.000 تومان |  |
| قائم | 0.79 | | 1,200,000 تومان | 16 | 27.779.000 تومان |  |
| سون سنتر | 0.78 | | 1,200,000 تومان | 16 | 27.442.000 تومان |  |
| کرج | 0.77 | | 1,200,000 تومان | 16 | 27.106.000 تومان |  |
| ونک | 0.82 | | 1,200,000 تومان | 16 | 28.788.000 تومان |  |
| ونک | 0.84 | | 1,200,000 تومان | 16 | 29.461.000 تومان |  |
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
کد کالای مادر : 44240
27106000