چوکر مهره ای مارکیز
نحوه محاسبه قیمت
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
| اپال | 0.53 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.105.000 تومان |  |
| اپال | 0.54 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.333.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.53 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.105.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.58 | | 2,000,000 تومان | 16 | 15.247.000 تومان |  |
| قائم | 0.56 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.790.000 تومان |  |
| ونک | 0.52 | | 2,000,000 تومان | 16 | 13.876.000 تومان |  |
| سون سنتر | 0.53 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.105.000 تومان |  |
| سون سنتر | 0.52 | | 2,000,000 تومان | 16 | 13.876.000 تومان |  |
| سون سنتر | 0.56 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.790.000 تومان |  |
| سون سنتر | 0.55 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.562.000 تومان |  |
| قائم | 0.63 | | 2,000,000 تومان | 16 | 16.389.000 تومان |  |
| قائم | 0.55 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.562.000 تومان |  |
| قائم | 0.56 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.790.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.54 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.333.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.55 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.562.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.54 | | 2,000,000 تومان | 16 | 14.333.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.63 | | 2,000,000 تومان | 16 | 16.389.000 تومان |  |
| ونک | 0.75 | | 2,000,000 تومان | 16 | 19.130.000 تومان |  |
| همیلا سنتر | 0.71 | | 2,000,000 تومان | 16 | 18.216.000 تومان |  |
| ونک | 0.74 | | 2,000,000 تومان | 16 | 18.901.000 تومان |  |
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
کد کالای مادر : 31380
13876000