پلاک اسلیمی
0
نحوه محاسبه قیمت
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
| قائم | 3.67 | | | 16 | 88.402.000 تومان |  |
| هدیش مال | 3.73 | | | 16 | 89.847.000 تومان |  |
| ونک | 3.76 | | | 16 | 90.570.000 تومان |  |
| کرج | 3.73 | | | 16 | 89.847.000 تومان |  |
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
کد کالای مادر : 28776
88402000