دستبند 2 پروفیل و نخ سبز
نحوه محاسبه قیمت
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
| ونک | 0.39 | | 500,000 تومان | 16 | 8.331.000 تومان |  |
| پالادیوم | 0.34 | | 500,000 تومان | 16 | 7.327.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.37 | | 500,000 تومان | 16 | 7.929.000 تومان |  |
| ونک | 0.37 | | 500,000 تومان | 16 | 7.929.000 تومان |  |
| قائم | 0.49 | | 500,000 تومان | 16 | 10.339.000 تومان |  |
| قائم | 0.5 | | 500,000 تومان | 16 | 10.540.000 تومان |  |
| قائم | 0.43 | | 500,000 تومان | 16 | 9.134.000 تومان |  |
| پالادیوم | 0.37 | | 500,000 تومان | 16 | 7.929.000 تومان |  |
| ونک | 0.41 | | 500,000 تومان | 16 | 8.733.000 تومان |  |
| ونک | 0.41 | | 500,000 تومان | 16 | 8.733.000 تومان |  |
| ونک | 0.41 | | 500,000 تومان | 16 | 8.733.000 تومان |  |
| هدیش مال | 0.4 | | 500,000 تومان | 16 | 8.532.000 تومان |  |
| اپال | 0.43 | | 500,000 تومان | 16 | 9.134.000 تومان |  |
| اپال | 0.49 | | 500,000 تومان | 16 | 10.339.000 تومان |  |
| اپال | 0.4 | | 500,000 تومان | 16 | 8.532.000 تومان |  |
| اپال | 0.49 | | 500,000 تومان | 16 | 10.339.000 تومان |  |
| سون سنتر | 0.39 | | 500,000 تومان | 16 | 8.331.000 تومان |  |
| سون سنتر | 0.38 | | 500,000 تومان | 16 | 8.130.000 تومان |  |
| قائم | 0.36 | | 500,000 تومان | 16 | 7.729.000 تومان |  |
| قائم | 0.36 | | 500,000 تومان | 16 | 7.729.000 تومان |  |
| ونک | 0.29 | | 500,000 تومان | 16 | 6.323.000 تومان |  |
| ونک | 0.3 | | 500,000 تومان | 16 | 6.524.000 تومان |  |
| کرج | 0.31 | | 500,000 تومان | 16 | 6.724.000 تومان |  |
| موجود در شعبه | وزن | سایز | متعلقات | اجرت | قیمت | خرید |
|---|
کد کالای مادر : 31538
6323000